TERMOGRAFO A TIEMPO REAL
GLOG 5 TH
Termoregistro a tiempo real que mide temperatura luz, vibración y humedad realtiva.

Registrador de datos IoT
- Garantiza la integridad de los datos cuando el dispositivo se detiene o se inicia por error.
- Modo de vuelo/valla electrónica: habilitación automática de áreas personalizadas.
- Permite iniciar el envío mediante plataforma.
Ficha técnica
| Modelo | Glog 5-TH |
| Tipo de sensor | Temperatura interna / Humedad |
| Rango de temperatura | -30˚C~ 70˚C |
| Precisión de temperatura | ±0.5 ℃ |
| Radio de humedad | 0% RH ~ 100% RH |
| Precisión de humedad | ±5% RH |
| Rango de aceleración | 0g ~ 16g |
| Rango de luz | 0 ~ 52000 lux |
| Resolución | 0,1 °C/0,1 % de humedad relativa/0,1g /1 lux |
| Intervalo de grabación | 1 min ~ 24 h; Consentimiento: 5 min |
| Intervalo de descarga | 1 min ~ 24 h; Consentimiento: 60 min |
| Capacidad de medición | 32.000 registros |
| Grabación de sombras | Delantero + trasero |
| Estado de alarma | Por encima del límite/bateriá baja |
| Modo de alarma | Pantalla de visualizacioń +LED |
| Método de transmisión | 4G |
| Método de ubicación | LBS+GPS (opcional) |
| Tipo de batería | 3,0 V, 4800 mAh |
| Duración de batería | Intervalo de grabacioń : 5 min - Intervalo de carga: 60 min. |
| Visualización de pantalla | Visualización de código roto |
| Luces indicadoras | Luces indicadoras LED de color rojo/verde,rojo/azul |
| Botón | Botón doble |
| Método de inicio de grabación | Botón/Plataforma/Temporizador |
| Método de parada de grabación | Botón/Plataforma/Horas extras |
| Hora de reinicio | 3 veces (dentro de la vida útil) |
| Modo avión | Botón/Temporizador/Valla electrónica |
| Grado de protección | Ip65 (interior) |
| Actualización OTA | Software/Plataforma (actualización por lotes) |
| Rango de operación | -30 °C ~ 70 °C, 0 % HR ~ 100 % |
| Rango de almacenamiento | 15 ~ 30 ℃, 20 ~ 75 % de humedad relativa |
| Dimensión | 103 x 61,3 x 30 (mm) >15 °C: 120 d/0 °C ~ 15 °C: 100 d/-15 °C ~ 0 °C: 60 d/-30 °C ~ -15 °C: 40 d |
Compartir:



