TERMOGRAFO USB CON PANTALLA LCD Y SENSOR DE LUZ Y HUMEDAD RELATIVA
LOGET 1 FRESH TH
Termoregistro de un solo uso usb que mide temperatura luz y humedad relativa.

Ficha técnica
| Opciones de grabación | De un solo uso |
| Rango de temperatura | -30°C a 70°C |
| Rango de humedad | 0-100 % de humedad relativa |
| Precisión de temperatura | ±0,5 °C (-20 °C/+40 °C); ±0,5 °C (-20 °C/+40 °C); ±1,0 °C (otros rangos) |
| Precisión de la humedad | ±3 % HR (25 °C, 20 % HR a 80 % HR), ±5 % HR (otro rango) |
| Resolución | 0,1°C, 0,1% HR |
| Capacidad de almacenamiento de datos | 16.000 lecturas |
| Vida útil/almacenamiento | Pila de botón CR2450 de 2 años |
| Intervalo de grabación | 12 minutos (estándar, otros a pedido) |
| Duración de la grabación | Hasta 120 días(estándar, otros a pedido) |
| Reprogramable | Con software gratuito Elitech Win o MAC |
| Modo de inicio | Botón o software |
| Modo de parada | Botón, software o detener cuando está lleno |
| Clase de protección | NINGUNO |
| Certificaciones | Certificación FDA EN12830, CE, RoHS |
Compartir:



